최근 12개월 동안 전북특별자치도 전주시 완산구에서 일반음식점 439곳이 폐업 신고를 했습니다. 같은 기간 신규 인허가는 0곳으로 폐업보다 적었습니다. 새 임차인 없이 비워 두는 점포는 임대차 계약서의 원상복구 조건대로 철거해야 하므로, 계약서의 원상복구 범위를 먼저 확인하세요.
| 업종 | 현재 영업 | 최근 12개월 폐업 | 최근 12개월 신규 |
|---|---|---|---|
| 일반음식점 | 0곳 | 439곳 | 0곳 |
| 휴게음식점(카페 등) | 0곳 | 172곳 | 0곳 |
| 제과점 | 0곳 | 28곳 | 0곳 |
| 단란주점 | 0곳 | 4곳 | 0곳 |
| 미용업 | 0곳 | 87곳 | 0곳 |
| 의원 | 0곳 | 12곳 | 0곳 |
| 병원 | 188곳 | 1곳 | 3곳 |
| 약국 | 0곳 | 8곳 | 0곳 |
| PC방 | 0곳 | 4곳 | 0곳 |
| 노래연습장 | 0곳 | 13곳 | 0곳 |
| 체력단련장(헬스장) | 0곳 | 5곳 | 0곳 |
| 세탁업 | 0곳 | 7곳 | 0곳 |
| 물류창고업 | 0곳 | 0곳 | 0곳 |
| 구조물해체·비계공사업 신규 등록 | - | - | 2곳 |
| 실내건축공사업 신규 등록 | - | - | 5곳 |
출처: 행정안전부 지방행정 인허가정보, 국토교통부 KISCON 건설업 등록 공시(공공데이터포털), 2026년 10월 기준. 인허가 신고 기준 수치로, 실제 영업 여부와 차이가 있을 수 있습니다.