최근 12개월 동안 경기도 부천시 소사구에서 일반음식점 141곳이 폐업 신고를 했습니다.
| 업종 | 현재 영업 | 최근 12개월 폐업 | 최근 12개월 신규 |
|---|---|---|---|
| 일반음식점 | - | 141곳 | - |
| 휴게음식점(카페 등) | - | 65곳 | - |
| 제과점 | - | 8곳 | - |
| 미용업 | - | 40곳 | - |
| 의원 | - | 4곳 | - |
| 약국 | - | 2곳 | - |
| PC방 | - | 2곳 | - |
| 노래연습장 | - | 1곳 | - |
| 체력단련장(헬스장) | - | 5곳 | - |
| 세탁업 | - | 1곳 | - |
| 구조물해체·비계공사업 신규 등록 | - | - | 0곳 |
| 실내건축공사업 신규 등록 | - | - | 3곳 |
출처: 행정안전부 지방행정 인허가정보, 국토교통부 KISCON 건설업 등록 공시(공공데이터포털), 2026년 10월 기준. 인허가 신고 기준 수치로, 실제 영업 여부와 차이가 있을 수 있습니다.