최근 12개월 동안 서울 영등포구에서 일반음식점 664곳이 폐업 신고를 했습니다. 같은 기간 새로 인허가를 받은 곳은 921곳으로 폐업보다 많았습니다. 업종 교체가 활발한 상권에서는 기존 시설을 철거한 뒤 새 인테리어를 하는 일정이 빠듯한 경우가 많아, 철거 일정부터 확정하는 것이 좋습니다. 현재 영업 중인 일반음식점은 6,783곳입니다(연간 폐업률 약 8.9%).
| 업종 | 현재 영업 | 최근 12개월 폐업 | 최근 12개월 신규 |
|---|---|---|---|
| 일반음식점 | 6,783곳 | 664곳 | 921곳 |
| 휴게음식점(카페 등) | 1,989곳 | 475곳 | 643곳 |
| 제과점 | 198곳 | 45곳 | 65곳 |
| 단란주점 | 115곳 | 3곳 | 0곳 |
| 미용업 | 1,344곳 | 63곳 | 129곳 |
| 의원 | 817곳 | 18곳 | 32곳 |
| 병원 | 29곳 | 1곳 | 0곳 |
| 약국 | 287곳 | 5곳 | 10곳 |
| PC방 | 102곳 | 3곳 | 11곳 |
| 노래연습장 | 297곳 | 4곳 | 2곳 |
| 체력단련장(헬스장) | 216곳 | 6곳 | 18곳 |
| 세탁업 | 124곳 | 7곳 | 0곳 |
| 물류창고업 | 0곳 | 0곳 | 0곳 |
| 구조물해체·비계공사업 신규 등록 | - | - | 2곳 |
| 실내건축공사업 신규 등록 | - | - | 18곳 |
출처: 행정안전부 지방행정 인허가정보, 국토교통부 KISCON 건설업 등록 공시(공공데이터포털), 2026년 10월 기준. 인허가 신고 기준 수치로, 실제 영업 여부와 차이가 있을 수 있습니다.